Nema na zalihama
| Tip uređaja | Tajmer za navodnjavanje |
| Boja | Zelena |
| Ostalo | LED displej, Kontrole na samoj pumpi |
| Ostalo | Vreme navodnjavanja 1 minut do 4 sata, Napajanje putem 2x AA baterije (ne dolaze uz uređaj), Do 3 zalivanja dnevno, Do 3 individualna plana |
| Maksimalni pritisak | 8bar |
| Maksimalni protok | 2.100l/h |
Nema na zalihama
| Tip | Automatska motalica za crevo |
| Prečnik | 1.2 inča |
| Dužina | 20m(outlet) + 2m(inlet) |
| Materijal | Meshed PVC |
| Ostalo | Radni/Rafalni pritisak: 8/24 bara, Temperatura: -5 do 45 °C |
Nema na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dodatne funkcije | Poklopac, Točkovi, Termometar, Podesiva visina |
| Napomena | Dimenzije rešetke 53.5cm x 24cm |
Nema na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 780mm x 720mm x 380mm |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Točkovi, Termometar |
| Napomena | Dimenzije rešetke 68cm x 20cm |
Nema na zalihama

| Tip uređaja | Električna drobilica za granje |
| Materijal | Plastika |
| Materijal | Plastika, Čelik |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa | 12kg |
| Ostalo | Seče grane debljine do 44mm, Kutija za sakupljanje od 60L |
| Snaga | 2.800W |
Nema na zalihama
| Dužina | 20m |
| Promer | 3/4" |
| Unutrašnji prečnik | 19mm |
| Spoljašnji prečnik | 24mm |
| Maksimalni pritisak | 24Bar |
| Radna temperatura | -5°C - 65°C |
| Masa (Bruto) | 4.5kg |
| Masa (Neto) | 4.4kg |
| Ostalo | 3 sloja |
Nema na zalihama
| Dužina | 15m |
| Promer | 1" |
| Unutrašnji prečnik | 25mm |
| Spoljašnji prečnik | 30mm |
| Maksimalni pritisak | 18 Bar |
| Radna temperatura | -5°C - 65°C |
| Masa (Bruto) | 4.7kg |
| Masa (Neto) | 4.6kg |
| Ostalo | 3 sloja |
Nema na zalihama

| Tip uređaja | Električna kosilica za travu |
| Pogon | Samohodna |
| Snaga | 1.800W |
| Broj obrtaja | 0-2900/min |
| Nivo buke | 96dB(A) |
| Ostalo | Brushless motor |
| Visina košenja | 25-75mm |
| Širina košenja | 46cm |
| Zapremina korpe za travu | 60l |
| Materijal | Plastika, Čelik |
| Boja | Zeleno-crna |
| Masa (Neto) | 29.3kg |
| Ostalo | Sklopiva drška, Podesiva visina ručke, Mekana ručka, Transportna ručka, indikator popunjenosti korpe, Podešavanje visine sečenja - 6 pozicija, Sigurnosni prekidač, 4 u 1 sistem sečenja - sakupljanje, bočno i zadnje pražnjenje, malčiranje |
Nema na zalihama

| Tip uređaja | Akumulatorska teleskopska lančana testera |
| Nivo buke | 91dB(A) |
| Dužina sečiva | 20cm |
| Brzina sečenja | 5m/s |
| Podržani tip baterije | Fast Power 20V |
| Ostalo | Kompatibilna sa svim FIELDMANN Fast Power 20V baterijama, Uređaj se isporučuje bez baterije i punjača |
| Boja | Zeleno-crna |
| Masa (Bruto) | 3.5kg |
| Ostalo | Ergonomska ručka za lako nošenje, Dužina drške: 175cm – 245cm |
| Pakovanje | Lanac, Šipka |
Nema na zalihama

| Tip uređaja | Benzinski vertikulator |
| Snaga | 4.300W |
| Broj obrtaja | 2800/min |
| Nivo buke | 98dB(A) |
| Zapremina | 208cm³ |
| Ostalo | Koristiti ulje 15W40, Koristiti ulje SAE30, Motor sa vazdušnim hlađenjem, 0.6l kapacitet ulja, 3.6l kapacitet goriva |
| Širina košenja | 40cm |
| Zapremina korpe za travu | 35l |
| Materijal | Metal |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa | 34kg |
| Ostalo | 6 pozicija dubine kultivisanja |
Nema na zalihama
| Dužina | 30m |
| Promer | 1/2" |
| Ostalo | 5 sloja |
Nema na zalihama
| Tip | Motalica za crevo |
| Prečnik | 13mm |
| Dužina | 45m |
| Materijal | Plastika+metal |
| Dimenzije | 365mm x 358mm x 118mm |
| Masa (Bruto) | 1.8kg |
| Masa (Neto) | 1.5kg |
| Ostalo | Otporno na koroziju |
Nema na zalihama
| Tip | Motalica za crevo |
| Pakovanje | Crevo dužine 20m |
| Ostalo | Radni/Rafalni pritisak: 8/24 bara, Temperatura: -5 do 45 °C, 1/2'' i 3/4" BSP |
Nema na zalihama
| Materijal | Gumeni držači |
| Boja | Sivo-crna |
| Broj komada u setu | 3 |
| Primena | Pribor za roštilj |
| Ostalo | Viljuška, Klešta, Spatula |
Nema na zalihama

Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama

Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama

Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Nema na zalihama
Izbor zavisi od veličine površine, vrste vegetacije i učestalosti održavanja.
Za manje površine često su dovoljni jednostavniji i lakši uređaji, dok veće površine mogu zahtevati snažniju opremu i veću autonomiju rada.
Kosilica je namenjena efikasnom održavanju većih i pristupačnih travnatih površina.
Trimer može biti praktičan za ivice, prostor oko drveća, ograde i mesta kojima kosilica teže pristupa.
U mnogim dvorištima ova dva uređaja se dopunjuju.
Kod izbora testere uzmite u obzir vrstu i obim posla, dužinu vodilice, snagu i način napajanja.
Freze i kultivatori mogu značajno olakšati pripremu zemljišta. Odgovarajući model birajte prema veličini površine i vrsti zemljišta.
Kod pumpi proverite protok, visinu podizanja vode, dubinu usisavanja gde je relevantna i namenu uređaja.
Kod prskalica proverite kapacitet i način korišćenja.
Najvažniji faktori su površina travnjaka, teren, širina košenja, način napajanja i učestalost korišćenja.
Za uređeni travnjak kosilica je obično osnovni uređaj, dok trimer pomaže kod ivica i teško dostupnih površina.
Lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing elit do labore et dolore.
Dečiji quad na akumulator 12V model 153
Dečiji traktor na akumulator sa prikolicom Model 2223 crveni
Dečiji traktor na akumulator sa prikolicom Model 2223 zeleni
Mercedes G63 crni — dečiji auto na akumulator
Mercedes G63 beli — dečiji auto na akumulator
MiniFarmer – Crveni Traktor 12V za Najmlađe Radoznalce🚜🌿
Copyright © 2025 Sredidom doo - Sva prava zadržana.
