37 na zalihama

| Snaga | 1.000W |
| Ostalo | Električni motor |
| Visina košenja | 20-56mm |
| Širina košenja | 32cm |
| Zapremina korpe za travu | 30l |
| Materijal | Plastika |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa | 8kg |
| Ostalo | Sklopiva drška, Transportna ručka, indikator popunjenosti korpe, Sigurnosni prekidač, 3 pozicije visine košenja, Preporučena površina košenje: do 400 m² |
3 na zalihama

| Tip uređaja | Akumulatorski trimer za travu |
| Ostalo | Električni motor |
| Širina košenja | 33cm - 38cm |
| Debljina niti | 2.0mm |
| Kapacitet baterije | 2x 20V |
| Ostalo | Uređaj se isporučuje bez baterije i punjača |
| Boja | Zeleno-crna |
| Masa (Neto) | 4.6kg |
| Ostalo | Ergonomska ručka, Elektronska kontrolna jedinica za efikasno korišćenje punog kapaciteta Li-Ion baterije, dobro izbalansiran, Omekšana ručka, Metalno sečivo sa 3 zupca, Traka za rame |
1 na zalihama

| Materijal | Plastika, Čelik |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa (Bruto) | 25kg |
| Ostalo | Sklopiva drška, Podesiva visina ručke, 6 pozicija visine košenja, indikator popunjenosti korpe, Sigurnosni prekidač, 4 u 1 sistem sečenja - sakupljanje, bočno i zadnje pražnjenje, malčiranje, Ergonomska ručka za lako nošenje, Preporučena površina košenje: do 1000 m² |
10 na zalihama

| Broj obrtaja | 3800/min |
| Nivo buke | 107dB(A) |
| Ostalo | Brushless motor |
| Dužina sečiva | 127mm |
| Brzina sečenja | 5m/s |
| Razmak između zubaca | 3/8" |
| Podržani tip baterije | Fast Power 20V |
| Kapacitet baterije | 2.000mAh, 4.000mAh |
| Ostalo | Uređaj se isporučuje bez baterije i punjača, Indikator pune baterije |
| Boja | Zeleno-crna |
| Masa (Bruto) | 1kg |
| Ostalo | Sigurnosni prekidač, Elektronska kočnica lanca |
12 na zalihama

| Tip uređaja | Električna teleskopska motorna testera |
| Snaga | 750W |
| Nivo buke | 104dB(A) |
| Nivo vibracije | < 2,5m/s2 |
| Ostalo | 0.1l kapacitet ulja |
| Dužina sečiva | 25cm |
| Brzina sečenja | 10m/s |
| Razmak između zubaca | 3/8" |
| Materijal | Plastika |
| Boja | Zelena |
| Masa | 3.5kg |
| Masa (Bruto) | 3.5kg |
| Ostalo | Teleskopska drška koja se razvlači do 290cm, 3 položaja sečenja, Sigurnosna kočnica, Automatsko podmazivanje lanca, Brzo zatezanje lanca |
4 na zalihama
| Tip alata | Ručna prskalica |
| Boja | Belo-zelena |
| Ostalo | Maksimalni pritisak 2.5bar, Kapacitet 8l |
2 na zalihama

| Tip uređaja | Benzinski motokultivator |
| Snaga | 2.400W |
| Broj obrtaja | 2.850/min |
| Nivo buke | 93dB(A) |
| Zapremina | 139cm³ |
| Ostalo | Koristiti bezolovni benzin od najmanje 95 oktana, 0.6l kapacitet ulja, 1l kapacitet goriva |
| Širina kopanja | 59cm |
| Prečnik lopatica | 26cm |
| Boja | Zelena |
| Masa (Neto) | 30kg |
2 na zalihama

| Tip uređaja | Baštenska pumpa |
| Snaga | 1.100W |
| Maksimalni pritisak | 3bar |
| Maksimalna dubina pumpanja | 8m |
| Kapacitet rezervoara | 24l |
| Maksimalni protok | 7.000l/h |
| Boja | Zelena |
| Dimenzije | 570mm x 550mm x 310mm |
| Ostalo | Maksimalni domet 48m |
4 na zalihama

| Tip uređaja | Potopna pumpa |
| Snaga | 400W |
| Ostalo | Automatski potopni prekidač |
| Maksimalna dubina pumpanja | 5m |
| Maksimalni protok | Do 8.000l/h |
| Boja | Zeleno-crna |
| Ostalo | Dužina kabla 10m, Maksimalni prečnik čvrste materije 35mm, Maksimalni domet 6m |
4 na zalihama

| Tip uređaja | Benzinska motorna testera |
| Snaga | 2.500W |
| Broj obrtaja | 12.000 po minuti |
| Zapremina | 56.5cm3 |
| Ostalo | 2-taktni motor |
| Dužina sečiva | 40cm |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa (Neto) | 5.6kg |
| Ostalo | Zapremina rezervoara za ulje 240ml, Zapremina rezervoara za gorivo 700ml |
25 na zalihama

| Tip uređaja | Benzinski trimer za travu |
| Snaga | 1.450W |
| Broj obrtaja | 3000 ob/min u stanju mirovanja, 7500 ob/min preporučena maksimalna brzina bez opterećenja |
| Nivo buke | 112dB |
| Zapremina | 52cm³ |
| Ostalo | 2-taktni motor, Motor sa vazdušnim hlađenjem |
| Širina košenja | 44cm |
| Debljina niti | 2.4mm |
| Boja | Zelena |
| Masa (Bruto) | 9.5kg |
| Masa (Neto) | 6.75kg |
| Ostalo | Odnos mešanja goriva 1:40, Zapremina rezervoara za gorivo 1.25l |
| Pakovanje | Metalno sečivo sa 3 zupca, Poluautomatski rezač najlona, Podesivi kaiš, Bicikl ručka |
27 na zalihama

| Tip uređaja | Benzinski trimer za travu |
| Snaga | 1.150W |
| Broj obrtaja | 3000 ob/min u stanju mirovanja, 7000 ob/min preporučena maksimalna brzina bez opterećenja |
| Nivo buke | 108dB |
| Zapremina | 32.5cm³ |
| Ostalo | 2-taktni motor |
| Širina košenja | 42cm |
| Debljina niti | 2.4mm |
| Boja | Zelena |
| Dimenzije | 1015mm x 270mm x 267mm |
| Masa (Bruto) | 8.8kg |
| Masa (Neto) | 7.8kg |
| Ostalo | Odnos mešanja goriva 1:25, Zapremina rezervoara za gorivo 1.2l |
| Pakovanje | Metalno sečivo sa 3 zupca, Poluautomatski rezač najlona, Podesivi kaiš, Bicikl ručka |
29 na zalihama

| Tip uređaja | Električni trimer za travu |
| Snaga | 1.200W |
| Širina košenja | 38cm |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa (Neto) | 4.3kg |
8 na zalihama
| Tip alata | Ručna prskalica |
| Boja | Belo-zelena |
| Ostalo | Kapacitet 2l |
46 na zalihama
| Tip alata | Baštenska testera |
| Masa | 380g |
| Dimenzije | Dimenzije sečiva 240mm, Dimenzije testere 410mm |
| Masa (Bruto) | 0.37kg |
| Masa (Neto) | 0.35kg |
10 na zalihama

| Tip alata | Teleskopske makaze za grane |
| Materijal | Čelik, Neklizajuće ručke od gume |
| Dimenzije | Podesiva dužina ručki 735-850mm, Širina 195mm |
| Masa (Neto) | 1.28kg |
9 na zalihama

| Tip alata | Teleskopske makaze za grane |
| Materijal | Čelik, Neklizajuće ručke od gume |
| Dimenzije | Podesiva dužina ručki 670-850mm, Širina 220mm |
| Masa (Neto) | 1.5kg |
| Ostalo | Seče grane debljine do 40mm |
1 na zalihama

| Tip uređaja | Akumulatorski trimer za živu ogradu |
| Broj obrtaja | 0-1300/min |
| Dužina sečiva | 51cm |
| Širina sečiva | 16mm |
| Prečnik sečenja | 16mm |
| Kapacitet baterije | Litijum-jonska 1x20V |
| Ostalo | Kompatibilna sa svim FIELDMANN proizvodima serije FAST POWER 20V, Uređaj se isporučuje bez baterije, 2Ah/4Ah, 25-50 minuta rada sa jednim punjenjem |
| Boja | Zelena |
| Dimenzije | 957mm x 215mm x 183mm |
| Masa (Bruto) | 3kg |
| Masa (Neto) | 2.3kg |
| Ostalo | Ergonomska ručka, Elektronska kontrolna jedinica za efikasno korišćenje punog kapaciteta baterije |
3 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Ø545mm |
| Pakovanje | Torbica |
| Dodatne funkcije | Mogućnost sklapanja nogara |
1 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 126cm x 90cm x 62cm, Ø54cm (rešetka) |
| Materijal | Hromirana rešetka za roštilj |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Analogni termometar, Površina za odlaganje |
| Ostalo | Rešetke za grilovanje i grejanje |
4 na zalihama

| Tip uređaja | Potopna pumpa |
| Snaga | 1.200W |
| Maksimalni pritisak | 4.6bar |
| Maksimalna dubina pumpanja | 7m |
| Maksimalni protok | 6.200l/h |
| Materijal | Nerđajući čelik |
| Boja | Srebrno-crna |
| Dimenzije | 520mm x 150mm |
| Ostalo | Maksimalni domet 46m |
100 na zalihama
100 na zalihama
10 na zalihama
10 na zalihama

10 na zalihama
10 na zalihama
10 na zalihama
10 na zalihama

| Tip uređaja | Električni vertikulator |
| Snaga | 2.000W |
| Broj obrtaja | 3.000/min |
| Nivo buke | 104dB(A) |
| Širina košenja | 40cm |
| Zapremina korpe za travu | 55l |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa | 12.8kg |
| Ostalo | IPX4 |
6 na zalihama

| Tip uređaja | Električni vertikulator |
| Snaga | 1.500W |
| Broj obrtaja | 2.984/min |
| Nivo buke | 96dB(A) |
| Širina košenja | 32cm |
| Zapremina korpe za travu | 40l |
| Boja | Crno-zelena |
| Masa | 8.5kg |
| Ostalo | IPX4, 4 pozicija dubine kultivisanja |
19 na zalihama
| Snaga | 550W |
| Broj obrtaja | 0-10000/min |
| Nivo buke | 96dB(A) |
| Širina košenja | 30cm |
| Debljina niti | 1,4mm |
| Materijal | Plastika, Metal |
| Boja | Zelena |
| Dimenzije | 955mm x 241mm x 110mm |
| Masa (Bruto) | 2.9kg |
| Masa (Neto) | 2.4kg |
| Ostalo | Teleskopska drška 105-125cm, Rotirajuća glava |
23 na zalihama

| Snaga | 500W |
| Širina košenja | 30cm |
| Boja | Crno-zelena |
| Dimenzije | Teleskopska ručka: 92-114 cm |
| Masa (Neto) | 2.4kg |
| Ostalo | Podesivi ugao rezne glave, Podesiva visina ručke, Dodatni točkovi za vođenje, Pozicioniranje druge (potporne) ručke |
| Pakovanje | 2 plastične žice |
24 na zalihama
| Tip uređaja | Električna teleskopska motorna testera |
| Snaga | 600W |
| Nivo buke | 102dB(A) |
| Nivo vibracije | < 2,5m/s2 |
| Dužina sečiva | 25cm |
| Brzina sečenja | 10m/s |
| Razmak između zubaca | 3/8" |
| Ostalo | OREGON lanac |
| Materijal | Plastika |
| Boja | Zelena |
| Masa | 3.5kg |
| Dimenzije | 1075mm x 158mm x 81mm |
| Masa (Bruto) | 4.3kg |
| Masa (Neto) | 3.9kg |
| Ostalo | Teleskopska drška koja se razvlači do 290cm, 3 položaja sečenja |
1 na zalihama
| Tip uređaja | Električni teleskopski trimer za živu ogradu |
| Snaga | 450W |
| Broj obrtaja | 0-1600/min |
| Nivo buke | 100dB(A) |
| Nivo vibracije | < 2,5m/s2 |
| Dužina sečiva | 46cm |
| Širina sečiva | 16mm |
| Prečnik sečenja | 16mm |
| Ostalo | 8 vertikalnih položaja |
| Boja | Zelena |
| Masa | 3.7kg |
| Ostalo | Ukupna dužina 1.9m - 2.5m |
13 na zalihama
4 na zalihama
| Tip uređaja | Benzinski trimer za živu ogradu |
| Snaga | 750W |
| Broj obrtaja | 3000-9500/min |
| Nivo buke | 105dB(A) |
| Nivo vibracije | 9.82m/s2 |
| Ostalo | 2-taktni motor, Koristi BM6A svećice |
| Zapremina | 26cm³ |
| Dužina sečiva | 51cm |
| Širina sečiva | 24cm |
| Prečnik sečenja | 24cm |
| Ostalo | 8 vertikalnih položaja |
| Boja | Zelena |
| Dimenzije | 985mm x 265mm x 263mm |
| Masa (Bruto) | 6.6kg |
| Masa (Neto) | 5.5kg |
| Ostalo | Podesiva drška |
Izbor zavisi od veličine površine, vrste vegetacije i učestalosti održavanja.
Za manje površine često su dovoljni jednostavniji i lakši uređaji, dok veće površine mogu zahtevati snažniju opremu i veću autonomiju rada.
Kosilica je namenjena efikasnom održavanju većih i pristupačnih travnatih površina.
Trimer može biti praktičan za ivice, prostor oko drveća, ograde i mesta kojima kosilica teže pristupa.
U mnogim dvorištima ova dva uređaja se dopunjuju.
Kod izbora testere uzmite u obzir vrstu i obim posla, dužinu vodilice, snagu i način napajanja.
Freze i kultivatori mogu značajno olakšati pripremu zemljišta. Odgovarajući model birajte prema veličini površine i vrsti zemljišta.
Kod pumpi proverite protok, visinu podizanja vode, dubinu usisavanja gde je relevantna i namenu uređaja.
Kod prskalica proverite kapacitet i način korišćenja.
Najvažniji faktori su površina travnjaka, teren, širina košenja, način napajanja i učestalost korišćenja.
Za uređeni travnjak kosilica je obično osnovni uređaj, dok trimer pomaže kod ivica i teško dostupnih površina.
Lorem ipsum dolor, consectetur adipiscing elit do labore et dolore.
Dečiji bicikl sa pomoćnim točkovima „Crosser“ 12″ plavi
Dečiji bicikl sa pomoćnim točkovima „Crosser“ 12″ crno-zeleni
Dečiji quad na akumulator 12V model 153
Dečiji traktor na akumulator sa prikolicom Model 2223 crveni
Dečiji traktor na akumulator sa prikolicom Model 2223 zeleni
Mercedes G63 crni — dečiji auto na akumulator
Copyright © 2025 Sredidom doo - Sva prava zadržana.
