25 na zalihama
54 na zalihama
60 na zalihama
46 na zalihama
31 na zalihama
68 na zalihama
78 na zalihama
53 na zalihama
Razvija balans, koordinaciju i motoričke veštine
Jača samopouzdanje i spretnost kod dece
Omogućava prelaz na bicikl sa pedalama bez pomoćnih točkića
Podesivo sedište produžava period korišćenja
Tihi točkovi omogućavaju vožnju i u zatvorenom prostoru
Razvija balans, koordinaciju i motoričke veštine
Jača samopouzdanje i spretnost kod dece
Omogućava prelaz na bicikl sa pedalama bez pomoćnih točkića
Podesivo sedište produžava period korišćenja
Tihi točkovi omogućavaju vožnju i u zatvorenom prostoru
5 na zalihama

8 na zalihama
10 na zalihama
3 na zalihama
Kapacitet: 5 litara
Pritisak: Maksimalno 2,5 bara
Materijal: Visokokvalitetna plastika otporna na hemikalije
Mlaznica: Metalna, podesiva (usmereni mlaz ili maglica)
Ventil: Sigurnosni ventil za kontrolu pritiska
Ručka: Ergonomska sa opcijom zaključavanja
Remen: Naramenica za lakši transport
Boja: Bela sa zelenim akcentima
Dimenzije: 470 × 180 × 180 mm
15 na zalihama
| Tip | Struna |
| Prečnik | 2.4mm |
| Dužina | 60m |
| Ostalo | Za modele FZS 3001/3002/3020/4003-B |
21 na zalihama
9 na zalihama
1 na zalihama
| Tip | Trodelne merdevine |
| Dužina | 1.98m - 4.22m |
| Materijal | Aluminijum |
| Masa (Neto) | 9.5kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg |
7 na zalihama
| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | 2.2m - 4.4m |
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 900mm x 490mm x 180mm (sklopljene) |
| Masa (Neto) | 15kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
3 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | Do 3.8m |
| Dimenzije | 1030mm x 480mm x 90mm |
| Masa (Bruto) | 10.5kg |
| Masa (Neto) | 11.4kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
18 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Ostale osobine | Nosivost: 150kg |
| Dimenzije | Produžene: 320 x 48 x 8 cm, Skupljene: 81 x 48 x 8 cm |
| Masa | 9.2kg |
| Boja | Sivo-zelena |
13 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | Do 2.6m |
| Dimenzije | 750mm x 470mm x 90mm |
| Masa (Bruto) | 6.3kg |
| Masa (Neto) | 5.361kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
7 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Φ57x103cm |
| Težina | 5.2kg |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Analogni termometar, Točkovi |
| Napomena | Prečnik rešetke za pečenje 53cm |
33 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 680mm x 570mm x 540mm |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Točkovi |
| Napomena | Prečnik rešetke za pečenje 57cm |
76 na zalihama
| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Zeleno-crna |
| Dimenzije | 355mm x Ø340mm |
| Dodatna oprema | Zaštitni poklopac |
| Ostalo | Ručka na vrhu poklopca, Predviđeno gorivo je ćumur, Prečnik rešetke za pečenje 340mm, Visina površine za pečenje od 220mm |
9 na zalihama
6 na zalihama
32 na zalihama
7 na zalihama
11 na zalihama

14 na zalihama
9 na zalihama

5 na zalihama
3 na zalihama
4 na zalihama
Copyright © 2025 Sredidom doo - Sva prava zadržana.
