4 na zalihama
5 na zalihama
| Tip | Laserski daljinometar |
| Ostale osobine | Funkcija zvučnog signala i pozadinskog osvetljenja, Merni opseg: 0.2 - 30m, Kontinuirano merenje |
| Dimenzije | 200mm x 126mm x 33mm |
| Masa | 0.13kg |
| Boja | Zelena |
1 na zalihama
| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | 2.2m - 4.4m |
| Materijal | Aluminijum |
| Dimenzije | 900mm x 490mm x 180mm (sklopljene) |
| Masa (Neto) | 15kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
1 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | Do 3.8m |
| Dimenzije | 1030mm x 480mm x 90mm |
| Masa (Bruto) | 10.5kg |
| Masa (Neto) | 11.4kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
18 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Ostale osobine | Nosivost: 150kg |
| Dimenzije | Produžene: 320 x 48 x 8 cm, Skupljene: 81 x 48 x 8 cm |
| Masa | 9.2kg |
| Boja | Sivo-zelena |
13 na zalihama

| Tip | Teleskopske merdevine |
| Dužina | Do 2.6m |
| Dimenzije | 750mm x 470mm x 90mm |
| Masa (Bruto) | 6.3kg |
| Masa (Neto) | 5.361kg |
| Ostalo | Nosivost do 150kg, Razmak između šipki 29 cm |
6 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | Φ57x103cm |
| Težina | 5.2kg |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Analogni termometar, Točkovi |
| Napomena | Prečnik rešetke za pečenje 53cm |
44 na zalihama

| Tip | Baštenski roštilj |
| Podloga | Hromirana rešetka |
| Boja | Crna |
| Dimenzije | 680mm x 570mm x 540mm |
| Dodatne funkcije | Posuda za pepeo, Poklopac, Točkovi |
| Napomena | Prečnik rešetke za pečenje 57cm |
8 na zalihama
3 na zalihama
14 na zalihama
3 na zalihama
8 na zalihama

8 na zalihama

10 na zalihama
3 na zalihama

5 na zalihama
2 na zalihama
Copyright © 2025 Sredidom doo - Sva prava zadržana.
